Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal węglowa | Silnik: | Silnik wysokoprężny |
---|---|---|---|
Głębokość pogłębiania: | 8-10m | Stan: | Nowy |
kolor: | Zgodnie z prośbą | Podanie: | pogłębianie złota. i pogłębianie |
Pojemność robocza: | 100-500cbm | Struktura: | stalowy kadłub z belką |
Odległość rozładowania: | 100-800m | Miejsce pracy: | rzeka, jezioro, morze |
Stosowanie: | prace pogłębiarskie |
Model | HD-JSD100 | HD-JSD200 | HD-JSD300 | HD-JSD400 | HD-JSD500 | HD-JSD650 | HD-JSD750 |
LOA | 27,0 m | 29,0 m | 30,0 m | 33,0 m | 36,0 m | 39,0 m | 39,0 m |
Rozmiar kadłuba L * B * H | 23,0 * 4,0 * 1,4 m | 25,0 * 4,6 * 1,4 m | 26,0 * 4,6 * 1,8 m | 32,0 * 6,4 * 2,0 m | 32,0 * 6,4 * 2,0 m | 35,0 * 8,0 * 2,4 m | 35,0 * 8,0 * 2,4 m |
Główny silnik | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai |
Moc silnika głównego | 75kw | 88 kw | 103kw | 258kw | 330kw | 368kw | 478kw |
Pompa do pogłębiania | 8 '' / 6 '' | 10 '' / 8 '' | 12 '' / 10 '' | 14 '' / 12 '' | 16 '' / 14 '' | 18 '' / 16 '' | 22 '' / 20 '' |
Moc pompy strumieniowej | 4kw | 7,5 kW | 11kw | 15kw | 18,5 kW | 30kw | 37kw |
Głębokość pogłębiania | 9m | 11m | 13m | 15m | 16m | 17m | 18m |
Płynie woda | 540 m3 | 900m3 | 1200m3 | 1650m3 | 2200m3 | 3250m3 | 4000m3 |
Wersja robocza | 0,6 m | 0,6 m | 1,0 m | 1,1 m | 1,2 m | 1,6 m | 1,6 m |
Maks.Pojemność | 100 m3 / godz | 180 m3 / godz | 240 m3 / godz | 350 m3 / godz | 440 m3 / godz | 650 m3 / godz | 800 m3 / godz |
Osoba kontaktowa: Bill
Tel: +8615606368588